| 1 mes de $3,445.00 sin intereses | Total $3,445.00 |
| 3 meses de $1,243.87 | Total $3,731.62 | |
| 6 meses de $648.58 | Total $3,891.47 | |
| 9 meses de $453.82 | Total $4,084.39 | |
| 12 meses de $356.18 | Total $4,274.21 | |
| 18 meses de $255.75 | Total $4,603.55 | |
| 24 meses de $208.18 | Total $4,996.28 |
| 1 mes de $3,445.00 sin intereses | Total $3,445.00 |
