| 1 mes de $3,145.00 sin intereses | Total $3,145.00 |
| 3 meses de $1,135.55 | Total $3,406.66 | |
| 6 meses de $592.10 | Total $3,552.59 | |
| 9 meses de $414.30 | Total $3,728.71 | |
| 12 meses de $325.17 | Total $3,902.00 | |
| 18 meses de $233.48 | Total $4,202.66 | |
| 24 meses de $190.05 | Total $4,561.19 |
| 1 mes de $3,145.00 sin intereses | Total $3,145.00 |
