| 1 mes de $4,080.00 sin intereses | Total $4,080.00 |
| 3 meses de $1,473.15 | Total $4,419.46 | |
| 6 meses de $768.13 | Total $4,608.77 | |
| 9 meses de $537.47 | Total $4,837.25 | |
| 12 meses de $421.84 | Total $5,062.06 | |
| 18 meses de $302.89 | Total $5,452.10 | |
| 24 meses de $246.55 | Total $5,917.22 |
| 1 mes de $4,080.00 sin intereses | Total $4,080.00 |
