| 1 mes de $8,400.00 sin intereses | Total $8,400.00 |
| 3 meses de $3,032.96 | Total $9,098.88 | |
| 6 meses de $1,581.44 | Total $9,488.64 | |
| 9 meses de $1,106.56 | Total $9,959.04 | |
| 12 meses de $868.49 | Total $10,421.88 | |
| 18 meses de $623.61 | Total $11,224.92 | |
| 24 meses de $507.61 | Total $12,182.52 |
| 1 mes de $8,400.00 sin intereses | Total $8,400.00 |
