| 1 mes de $3,272.50 sin intereses | Total $3,272.50 |
| 3 meses de $1,181.59 | Total $3,544.77 | |
| 6 meses de $616.10 | Total $3,696.62 | |
| 9 meses de $431.10 | Total $3,879.88 | |
| 12 meses de $338.35 | Total $4,060.19 | |
| 18 meses de $242.95 | Total $4,373.04 | |
| 24 meses de $197.75 | Total $4,746.11 |
| 1 mes de $3,272.50 sin intereses | Total $3,272.50 |
