| 1 mes de $4,250.00 sin intereses | Total $4,250.00 |
| 3 meses de $1,534.53 | Total $4,603.60 | |
| 6 meses de $800.13 | Total $4,800.80 | |
| 9 meses de $559.87 | Total $5,038.80 | |
| 12 meses de $439.42 | Total $5,272.98 | |
| 18 meses de $315.52 | Total $5,679.28 | |
| 24 meses de $256.82 | Total $6,163.78 |
| 1 mes de $4,250.00 sin intereses | Total $4,250.00 |
