| 1 mes de $3,395.00 sin intereses | Total $3,395.00 |
| 3 meses de $1,225.82 | Total $3,677.46 | |
| 6 meses de $639.17 | Total $3,834.99 | |
| 9 meses de $447.23 | Total $4,025.11 | |
| 12 meses de $351.02 | Total $4,212.18 | |
| 18 meses de $252.04 | Total $4,536.74 | |
| 24 meses de $205.16 | Total $4,923.77 |
| 1 mes de $3,395.00 sin intereses | Total $3,395.00 |
