| 1 mes de $7,300.00 sin intereses | Total $7,300.00 |
| 3 meses de $2,635.79 | Total $7,907.36 | |
| 6 meses de $1,374.35 | Total $8,246.08 | |
| 9 meses de $961.65 | Total $8,654.88 | |
| 12 meses de $754.76 | Total $9,057.11 | |
| 18 meses de $541.94 | Total $9,754.99 | |
| 24 meses de $441.13 | Total $10,587.19 |
| 1 mes de $7,300.00 sin intereses | Total $7,300.00 |
