| 1 mes de $1,620.00 sin intereses | Total $1,620.00 | |
| 3 meses de $540.00 sin intereses | Total $1,620.00 | |
| 6 meses de $270.00 sin intereses | Total $1,620.00 |
| 9 meses de $180.00 sin intereses | Total $1,620.00 | |
| 12 meses de $167.49 | Total $2,009.93 | |
| 18 meses de $120.26 | Total $2,164.81 | |
| 24 meses de $97.89 | Total $2,349.49 |
| 1 mes de $1,620.00 sin intereses | Total $1,620.00 |
