| 1 mes de $1,260.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 3 meses de $420.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 6 meses de $210.00 sin intereses | Total $1,260.00 |
| 9 meses de $140.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 12 meses de $130.27 | Total $1,563.28 | |
| 18 meses de $93.54 | Total $1,683.74 | |
| 24 meses de $76.14 | Total $1,827.38 |
| 1 mes de $1,260.00 sin intereses | Total $1,260.00 |
