| 1 mes de $1,440.00 sin intereses | Total $1,440.00 | |
| 3 meses de $480.00 sin intereses | Total $1,440.00 | |
| 6 meses de $240.00 sin intereses | Total $1,440.00 |
| 9 meses de $160.00 sin intereses | Total $1,440.00 | |
| 12 meses de $148.88 | Total $1,786.61 | |
| 18 meses de $106.90 | Total $1,924.27 | |
| 24 meses de $87.01 | Total $2,088.43 |
| 1 mes de $1,440.00 sin intereses | Total $1,440.00 |
