| 1 mes de $1,120.50 sin intereses | Total $1,120.50 | |
| 3 meses de $373.50 sin intereses | Total $1,120.50 | |
| 6 meses de $186.75 sin intereses | Total $1,120.50 |
| 9 meses de $124.50 sin intereses | Total $1,120.50 | |
| 12 meses de $115.85 | Total $1,390.20 | |
| 18 meses de $83.18 | Total $1,497.32 | |
| 24 meses de $67.71 | Total $1,625.06 |
| 1 mes de $1,120.50 sin intereses | Total $1,120.50 |
