| 1 mes de $1,170.00 sin intereses | Total $1,170.00 | |
| 3 meses de $390.00 sin intereses | Total $1,170.00 | |
| 6 meses de $195.00 sin intereses | Total $1,170.00 |
| 9 meses de $130.00 sin intereses | Total $1,170.00 | |
| 12 meses de $120.96 | Total $1,451.62 | |
| 18 meses de $86.85 | Total $1,563.47 | |
| 24 meses de $70.70 | Total $1,696.85 |
| 1 mes de $1,170.00 sin intereses | Total $1,170.00 |
