| 1 mes de $1,345.50 sin intereses | Total $1,345.50 | |
| 3 meses de $448.50 sin intereses | Total $1,345.50 | |
| 6 meses de $224.25 sin intereses | Total $1,345.50 |
| 9 meses de $149.50 sin intereses | Total $1,345.50 | |
| 12 meses de $139.11 | Total $1,669.36 | |
| 18 meses de $99.88 | Total $1,797.99 | |
| 24 meses de $81.30 | Total $1,951.38 |
| 1 mes de $1,345.50 sin intereses | Total $1,345.50 |
