| 1 mes de $1,215.00 sin intereses | Total $1,215.00 | |
| 3 meses de $405.00 sin intereses | Total $1,215.00 | |
| 6 meses de $202.50 sin intereses | Total $1,215.00 |
| 9 meses de $135.00 sin intereses | Total $1,215.00 | |
| 12 meses de $125.62 | Total $1,507.45 | |
| 18 meses de $90.20 | Total $1,623.60 | |
| 24 meses de $73.42 | Total $1,762.11 |
| 1 mes de $1,215.00 sin intereses | Total $1,215.00 |
