| 1 mes de $1,575.00 sin intereses | Total $1,575.00 | |
| 3 meses de $525.00 sin intereses | Total $1,575.00 | |
| 6 meses de $262.50 sin intereses | Total $1,575.00 |
| 9 meses de $175.00 sin intereses | Total $1,575.00 | |
| 12 meses de $162.84 | Total $1,954.10 | |
| 18 meses de $116.92 | Total $2,104.67 | |
| 24 meses de $95.17 | Total $2,284.22 |
| 1 mes de $1,575.00 sin intereses | Total $1,575.00 |
