| 1 mes de $3,650.00 sin intereses | Total $3,650.00 |
| 3 meses de $1,317.89 | Total $3,953.68 | |
| 6 meses de $687.17 | Total $4,123.04 | |
| 9 meses de $480.83 | Total $4,327.44 | |
| 12 meses de $377.38 | Total $4,528.56 | |
| 18 meses de $270.97 | Total $4,877.50 | |
| 24 meses de $220.57 | Total $5,293.60 |
| 1 mes de $3,650.00 sin intereses | Total $3,650.00 |
