| 1 mes de $3,470.00 sin intereses | Total $3,470.00 |
| 3 meses de $1,252.90 | Total $3,758.70 | |
| 6 meses de $653.29 | Total $3,919.71 | |
| 9 meses de $457.11 | Total $4,114.03 | |
| 12 meses de $358.77 | Total $4,305.23 | |
| 18 meses de $257.61 | Total $4,636.96 | |
| 24 meses de $209.69 | Total $5,032.54 |
| 1 mes de $3,470.00 sin intereses | Total $3,470.00 |
