| 1 mes de $3,690.00 sin intereses | Total $3,690.00 |
| 3 meses de $1,332.34 | Total $3,997.01 | |
| 6 meses de $694.70 | Total $4,168.22 | |
| 9 meses de $486.10 | Total $4,374.86 | |
| 12 meses de $381.52 | Total $4,578.18 | |
| 18 meses de $273.94 | Total $4,930.95 | |
| 24 meses de $222.98 | Total $5,351.61 |
| 1 mes de $3,690.00 sin intereses | Total $3,690.00 |
