| 1 mes de $3,878.00 sin intereses | Total $3,878.00 |
| 3 meses de $1,400.22 | Total $4,200.65 | |
| 6 meses de $730.10 | Total $4,380.59 | |
| 9 meses de $510.86 | Total $4,597.76 | |
| 12 meses de $400.95 | Total $4,811.43 | |
| 18 meses de $287.90 | Total $5,182.17 | |
| 24 meses de $234.34 | Total $5,624.26 |
| 1 mes de $3,878.00 sin intereses | Total $3,878.00 |
