| 1 mes de $3,050.00 sin intereses | Total $3,050.00 |
| 3 meses de $1,101.25 | Total $3,303.76 | |
| 6 meses de $574.21 | Total $3,445.28 | |
| 9 meses de $401.79 | Total $3,616.08 | |
| 12 meses de $315.35 | Total $3,784.14 | |
| 18 meses de $226.43 | Total $4,075.72 | |
| 24 meses de $184.31 | Total $4,423.42 |
| 1 mes de $3,050.00 sin intereses | Total $3,050.00 |
