| 1 mes de $5,195.00 sin intereses | Total $5,195.00 | |
| 3 meses de $1,731.66 sin intereses | Total $5,195.00 | |
| 6 meses de $865.83 sin intereses | Total $5,195.00 |
| 9 meses de $577.22 sin intereses | Total $5,195.00 | |
| 12 meses de $537.12 | Total $6,445.44 | |
| 18 meses de $385.67 | Total $6,942.08 | |
| 24 meses de $313.92 | Total $7,534.31 |
| 1 mes de $5,195.00 sin intereses | Total $5,195.00 |
