| 1 mes de $3,695.00 sin intereses | Total $3,695.00 |
| 3 meses de $1,334.14 | Total $4,002.42 | |
| 6 meses de $695.65 | Total $4,173.87 | |
| 9 meses de $486.75 | Total $4,380.79 | |
| 12 meses de $382.03 | Total $4,584.39 | |
| 18 meses de $274.31 | Total $4,937.63 | |
| 24 meses de $223.29 | Total $5,358.86 |
| 1 mes de $3,695.00 sin intereses | Total $3,695.00 |
