| 1 mes de $3,625.00 sin intereses | Total $3,625.00 |
| 3 meses de $1,308.87 | Total $3,926.60 | |
| 6 meses de $682.47 | Total $4,094.80 | |
| 9 meses de $477.53 | Total $4,297.80 | |
| 12 meses de $374.80 | Total $4,497.54 | |
| 18 meses de $269.12 | Total $4,844.09 | |
| 24 meses de $219.06 | Total $5,257.34 |
| 1 mes de $3,625.00 sin intereses | Total $3,625.00 |
