| 1 mes de $3,250.00 sin intereses | Total $3,250.00 |
| 3 meses de $1,173.47 | Total $3,520.40 | |
| 6 meses de $611.87 | Total $3,671.20 | |
| 9 meses de $428.13 | Total $3,853.20 | |
| 12 meses de $336.02 | Total $4,032.28 | |
| 18 meses de $241.28 | Total $4,342.98 | |
| 24 meses de $196.40 | Total $4,713.48 |
| 1 mes de $3,250.00 sin intereses | Total $3,250.00 |
