| 1 mes de $4,100.00 sin intereses | Total $4,100.00 |
| 3 meses de $1,480.37 | Total $4,441.12 | |
| 6 meses de $771.89 | Total $4,631.36 | |
| 9 meses de $540.11 | Total $4,860.96 | |
| 12 meses de $423.91 | Total $5,086.87 | |
| 18 meses de $304.38 | Total $5,478.83 | |
| 24 meses de $247.76 | Total $5,946.23 |
| 1 mes de $4,100.00 sin intereses | Total $4,100.00 |
