| 1 mes de $4,900.00 sin intereses | Total $4,900.00 |
| 3 meses de $1,769.23 | Total $5,307.68 | |
| 6 meses de $922.51 | Total $5,535.04 | |
| 9 meses de $645.49 | Total $5,809.44 | |
| 12 meses de $506.62 | Total $6,079.43 | |
| 18 meses de $363.77 | Total $6,547.87 | |
| 24 meses de $296.10 | Total $7,106.47 |
| 1 mes de $4,900.00 sin intereses | Total $4,900.00 |
