| 1 mes de $1,045.00 sin intereses | Total $1,045.00 | |
| 3 meses de $348.33 sin intereses | Total $1,045.00 | |
| 6 meses de $174.16 sin intereses | Total $1,045.00 |
| 9 meses de $116.11 sin intereses | Total $1,045.00 | |
| 12 meses de $108.04 | Total $1,296.53 | |
| 18 meses de $77.57 | Total $1,396.43 | |
| 24 meses de $63.14 | Total $1,515.56 |
| 1 mes de $1,045.00 sin intereses | Total $1,045.00 |
