| 1 mes de $1,245.00 sin intereses | Total $1,245.00 | |
| 3 meses de $415.00 sin intereses | Total $1,245.00 | |
| 6 meses de $207.50 sin intereses | Total $1,245.00 |
| 9 meses de $138.33 sin intereses | Total $1,245.00 | |
| 12 meses de $128.72 | Total $1,544.67 | |
| 18 meses de $92.42 | Total $1,663.69 | |
| 24 meses de $75.23 | Total $1,805.62 |
| 1 mes de $1,245.00 sin intereses | Total $1,245.00 |
