| 1 mes de $1,345.00 sin intereses | Total $1,345.00 | |
| 3 meses de $448.33 sin intereses | Total $1,345.00 | |
| 6 meses de $224.16 sin intereses | Total $1,345.00 |
| 9 meses de $149.44 sin intereses | Total $1,345.00 | |
| 12 meses de $139.06 | Total $1,668.74 | |
| 18 meses de $99.85 | Total $1,797.32 | |
| 24 meses de $81.27 | Total $1,950.65 |
| 1 mes de $1,345.00 sin intereses | Total $1,345.00 |
