| 1 mes de $1,495.00 sin intereses | Total $1,495.00 | |
| 3 meses de $498.33 sin intereses | Total $1,495.00 | |
| 6 meses de $249.16 sin intereses | Total $1,495.00 |
| 9 meses de $166.11 sin intereses | Total $1,495.00 | |
| 12 meses de $154.57 | Total $1,854.85 | |
| 18 meses de $110.98 | Total $1,997.77 | |
| 24 meses de $90.34 | Total $2,168.20 |
| 1 mes de $1,495.00 sin intereses | Total $1,495.00 |
