| 1 mes de $1,145.00 sin intereses | Total $1,145.00 | |
| 3 meses de $381.66 sin intereses | Total $1,145.00 | |
| 6 meses de $190.83 sin intereses | Total $1,145.00 |
| 9 meses de $127.22 sin intereses | Total $1,145.00 | |
| 12 meses de $118.38 | Total $1,420.60 | |
| 18 meses de $85.00 | Total $1,530.06 | |
| 24 meses de $69.19 | Total $1,660.59 |
| 1 mes de $1,145.00 sin intereses | Total $1,145.00 |
