| 1 mes de $2,795.00 sin intereses | Total $2,795.00 |
| 3 meses de $1,009.18 | Total $3,027.54 | |
| 6 meses de $526.21 | Total $3,157.23 | |
| 9 meses de $368.19 | Total $3,313.75 | |
| 12 meses de $288.98 | Total $3,467.76 | |
| 18 meses de $207.50 | Total $3,734.96 | |
| 24 meses de $168.90 | Total $4,053.59 |
| 1 mes de $2,795.00 sin intereses | Total $2,795.00 |
