| 1 mes de $5,500.00 sin intereses | Total $5,500.00 | |
| 3 meses de $1,833.33 sin intereses | Total $5,500.00 | |
| 6 meses de $916.66 sin intereses | Total $5,500.00 |
| 9 meses de $611.11 sin intereses | Total $5,500.00 | |
| 12 meses de $568.65 | Total $6,823.85 | |
| 18 meses de $408.31 | Total $7,349.65 | |
| 24 meses de $332.36 | Total $7,976.65 |
| 1 mes de $5,500.00 sin intereses | Total $5,500.00 |
