| 1 mes de $1,710.00 sin intereses | Total $1,710.00 | |
| 3 meses de $570.00 sin intereses | Total $1,710.00 | |
| 6 meses de $285.00 sin intereses | Total $1,710.00 |
| 9 meses de $190.00 sin intereses | Total $1,710.00 | |
| 12 meses de $176.80 | Total $2,121.60 | |
| 18 meses de $126.94 | Total $2,285.07 | |
| 24 meses de $103.33 | Total $2,480.01 |
| 1 mes de $1,710.00 sin intereses | Total $1,710.00 |
