| 1 mes de $3,600.00 sin intereses | Total $3,600.00 | |
| 3 meses de $1,200.00 sin intereses | Total $3,600.00 | |
| 6 meses de $600.00 sin intereses | Total $3,600.00 |
| 9 meses de $400.00 sin intereses | Total $3,600.00 | |
| 12 meses de $372.21 | Total $4,466.52 | |
| 18 meses de $267.26 | Total $4,810.68 | |
| 24 meses de $217.54 | Total $5,221.08 |
| 1 mes de $3,600.00 sin intereses | Total $3,600.00 |
