| 1 mes de $1,600.00 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 3 meses de $533.33 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 6 meses de $266.66 sin intereses | Total $1,600.00 |
| 9 meses de $177.77 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 12 meses de $165.42 | Total $1,985.12 | |
| 18 meses de $118.78 | Total $2,138.08 | |
| 24 meses de $96.68 | Total $2,320.48 |
| 1 mes de $1,600.00 sin intereses | Total $1,600.00 |
