| 1 mes de $5,455.00 sin intereses | Total $5,455.00 | |
| 3 meses de $1,818.33 sin intereses | Total $5,455.00 | |
| 6 meses de $909.16 sin intereses | Total $5,455.00 |
| 9 meses de $606.11 sin intereses | Total $5,455.00 | |
| 12 meses de $564.00 | Total $6,768.02 | |
| 18 meses de $404.97 | Total $7,289.52 | |
| 24 meses de $329.64 | Total $7,911.39 |
| 1 mes de $5,455.00 sin intereses | Total $5,455.00 |
