| 1 mes de $3,949.00 sin intereses | Total $3,949.00 | |
| 3 meses de $1,316.33 sin intereses | Total $3,949.00 | |
| 6 meses de $658.16 sin intereses | Total $3,949.00 |
| 9 meses de $438.77 sin intereses | Total $3,949.00 | |
| 12 meses de $408.29 | Total $4,899.52 | |
| 18 meses de $293.16 | Total $5,277.05 | |
| 24 meses de $238.63 | Total $5,727.23 |
| 1 mes de $3,949.00 sin intereses | Total $3,949.00 |
