| 1 mes de $5,200.00 sin intereses | Total $5,200.00 | |
| 3 meses de $1,733.33 sin intereses | Total $5,200.00 | |
| 6 meses de $866.66 sin intereses | Total $5,200.00 |
| 9 meses de $577.77 sin intereses | Total $5,200.00 | |
| 12 meses de $537.63 | Total $6,451.64 | |
| 18 meses de $386.04 | Total $6,948.76 | |
| 24 meses de $314.23 | Total $7,541.56 |
| 1 mes de $5,200.00 sin intereses | Total $5,200.00 |
