| 1 mes de $5,400.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 3 meses de $1,800.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 6 meses de $900.00 sin intereses | Total $5,400.00 |
| 9 meses de $600.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 12 meses de $558.31 | Total $6,699.78 | |
| 18 meses de $400.89 | Total $7,216.02 | |
| 24 meses de $326.31 | Total $7,831.62 |
| 1 mes de $5,400.00 sin intereses | Total $5,400.00 |
