| 1 mes de $3,500.00 sin intereses | Total $3,500.00 | |
| 3 meses de $1,166.66 sin intereses | Total $3,500.00 | |
| 6 meses de $583.33 sin intereses | Total $3,500.00 |
| 9 meses de $388.88 sin intereses | Total $3,500.00 | |
| 12 meses de $361.87 | Total $4,342.45 | |
| 18 meses de $259.83 | Total $4,677.05 | |
| 24 meses de $211.50 | Total $5,076.05 |
| 1 mes de $3,500.00 sin intereses | Total $3,500.00 |
