| 1 mes de $3,800.00 sin intereses | Total $3,800.00 |
| 3 meses de $1,372.05 | Total $4,116.16 | |
| 6 meses de $715.41 | Total $4,292.48 | |
| 9 meses de $500.59 | Total $4,505.28 | |
| 12 meses de $392.89 | Total $4,714.66 | |
| 18 meses de $282.11 | Total $5,077.94 | |
| 24 meses de $229.63 | Total $5,511.14 |
| 1 mes de $3,800.00 sin intereses | Total $3,800.00 |
