| 1 mes de $3,345.00 sin intereses | Total $3,345.00 |
| 3 meses de $1,207.77 | Total $3,623.30 | |
| 6 meses de $629.75 | Total $3,778.51 | |
| 9 meses de $440.65 | Total $3,965.83 | |
| 12 meses de $345.85 | Total $4,150.14 | |
| 18 meses de $248.33 | Total $4,469.92 | |
| 24 meses de $202.14 | Total $4,851.25 |
| 1 mes de $3,345.00 sin intereses | Total $3,345.00 |
