| 1 mes de $8,200.00 sin intereses | Total $8,200.00 |
| 3 meses de $2,960.75 | Total $8,882.24 | |
| 6 meses de $1,543.79 | Total $9,262.72 | |
| 9 meses de $1,080.21 | Total $9,721.92 | |
| 12 meses de $847.81 | Total $10,173.74 | |
| 18 meses de $608.76 | Total $10,957.66 | |
| 24 meses de $495.52 | Total $11,892.46 |
| 1 mes de $8,200.00 sin intereses | Total $8,200.00 |
