| 1 mes de $8,200.00 sin intereses | Total $8,200.00 | |
| 3 meses de $2,733.33 sin intereses | Total $8,200.00 | |
| 6 meses de $1,366.66 sin intereses | Total $8,200.00 |
| 9 meses de $911.11 sin intereses | Total $8,200.00 | |
| 12 meses de $847.81 | Total $10,173.74 | |
| 18 meses de $608.75 | Total $10,957.66 | |
| 24 meses de $495.51 | Total $11,892.46 |
| 1 mes de $8,200.00 sin intereses | Total $8,200.00 |
