| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 |
| 3 meses de $2,346.57 | Total $7,039.72 | |
| 6 meses de $1,223.55 | Total $7,341.27 | |
| 9 meses de $856.13 | Total $7,705.21 | |
| 12 meses de $671.94 | Total $8,063.31 | |
| 18 meses de $482.48 | Total $8,684.61 | |
| 24 meses de $392.73 | Total $9,425.50 |
| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 |
