| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 | |
| 3 meses de $2,166.33 sin intereses | Total $6,499.00 | |
| 6 meses de $1,083.16 sin intereses | Total $6,499.00 |
| 9 meses de $722.11 sin intereses | Total $6,499.00 | |
| 12 meses de $671.94 | Total $8,063.31 | |
| 18 meses de $482.47 | Total $8,684.61 | |
| 24 meses de $392.72 | Total $9,425.50 |
| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 |
