| 1 mes de $7,499.00 sin intereses | Total $7,499.00 | |
| 3 meses de $2,499.66 sin intereses | Total $7,499.00 | |
| 6 meses de $1,249.83 sin intereses | Total $7,499.00 |
| 9 meses de $833.22 sin intereses | Total $7,499.00 | |
| 12 meses de $775.33 | Total $9,304.01 | |
| 18 meses de $556.71 | Total $10,020.91 | |
| 24 meses de $453.15 | Total $10,875.80 |
| 1 mes de $7,499.00 sin intereses | Total $7,499.00 |
