| 1 mes de $6,299.00 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 3 meses de $2,099.66 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 6 meses de $1,049.83 sin intereses | Total $6,299.00 |
| 9 meses de $699.88 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 12 meses de $651.26 | Total $7,815.17 | |
| 18 meses de $467.63 | Total $8,417.35 | |
| 24 meses de $380.64 | Total $9,135.44 |
| 1 mes de $6,299.00 sin intereses | Total $6,299.00 |
