| 1 mes de $5,899.00 sin intereses | Total $5,899.00 | |
| 3 meses de $1,966.33 sin intereses | Total $5,899.00 | |
| 6 meses de $983.16 sin intereses | Total $5,899.00 |
| 9 meses de $655.44 sin intereses | Total $5,899.00 | |
| 12 meses de $609.90 | Total $7,318.89 | |
| 18 meses de $437.93 | Total $7,882.83 | |
| 24 meses de $356.47 | Total $8,555.32 |
| 1 mes de $5,899.00 sin intereses | Total $5,899.00 |
